熱門(mén)關(guān)鍵詞: 臭氧發(fā)生器 臭氧消毒機(jī) 臭氧機(jī) 臭氧機(jī)廠家 100g臭氧發(fā)生器
醫(yī)療、制藥和食品、飲料臭氧解決方案
食物質(zhì)量和安全是當(dāng)今監(jiān)管環(huán)境中 很具挑戰(zhàn)性的兩個(gè)問(wèn)題,同時(shí)是具有健康意識(shí)的顧客很關(guān)心的問(wèn)題。與傳統(tǒng)方案相比,臭氧氣體是有機(jī)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、可持續(xù)使用的解決方案,在這些應(yīng)用中的使用日益增加。因?yàn)橥瑯拥脑颍粞踉卺t(yī)藥行業(yè)中也更加突出。無(wú)論您是為流程提供臭氧還是為了保證您工人的安全,Teledyne API的臭氧儀器能為您高質(zhì)量的醫(yī)療、制藥和餐飲需求提供解決方案。
過(guò)程臭氧分析儀 | ||
氣體 | 型號(hào) | 量程 ( 很小/ 很大) |
低濃度臭氧 安全/過(guò)程測(cè)量 | 465L | 0-1 ppm 到 0-500 ppm |
中等濃度臭氧 尾氣/安全/過(guò)程測(cè)量 | 465M | 0-1,000 ppm 到 0-10,000 ppm |
0-5g/Nm3 到 0-50 g/Nm3 | ||
0-1% w/w 到 0-3% w/w | ||
高濃度臭氧 安全/過(guò)程測(cè)量 | 465H | 0-5% w/w 到 0-25% w/w |
0-100g/Nm3 到 0-400g/Nm3 | ||
臭氧 過(guò)程測(cè)量 | 452 | 0-5 wt% / 0-20 wt% |
臭氧 過(guò)程測(cè)量 | 454 (Din 固定) | 0-5 wt% / 0-20 wt% |
臭氧 過(guò)程測(cè)量 | 430 | 0 - 100 ppb ( 很小), 0-20,000 ppb ( 很大) (用戶(hù)可選) |
溶解臭氧分析儀 | ||
氣體 | 型號(hào) | 量程 |
溶解臭氧 | 470 | 高達(dá)150 mg/L (150 ppmw) |
臭氧發(fā)生器 | ||
氣體 | 型號(hào) | 量程 |
空氣冷卻臭氧發(fā)生器 | AC 系列 | 高達(dá)14% w/w 或 200 g/Nm3 |
氣體校準(zhǔn)儀& 零氣發(fā)生器 | ||
氣體 | 型號(hào) | 量程 ( 很小/ 很大) |
O3 臭氧 | T703 | 臭氧輸出: 50 ppb 到 10 ppm |
T703U | 臭氧輸出: 3 ppb 到 10 ppm | |
T753U | 臭氧輸出: 2 ppb 到 2.5 ppm |
全國(guó)服務(wù)熱線
010-82461830電話
微信客服